製品紹介
[ 特長 ]
- 防犯灯として実用的な照度(鉛直面照度・約20ルクス)を確保※標準タイプ
 - 非常電源(100V・100W)として携帯電話の充電やパソコン等を稼動できる
 - 一体型のユニットとして軽量・コンパクトに開発
 - 場所を選ばず、多用な設置の仕方が可能
 - 持ち運びや移動が可能
 - 避難所や救護所内の非常照明としても機能を発揮
 - 完成品の状態で納品できる
 - 本体価格・設置費・維持費の全てを最小限に抑えた設計
 
画像をクリックすると仕様が見られます。
| 標準タイプ | ||
|---|---|---|
| シール式鉛電池 国産製  | 
    リチウム フェライト電池  | 
  |
| 本体材質 | ステンレス製(焼付け塗装) | |
| 単結晶ソーラーパネル(国産製) | 12V 10Wタイプ | |
| 高性能LED(白色) | 1W×3個 1灯 | |
| シール式鉛電池(国産製) | 12V/7.2Ah | ― | 
| 高性能リチウムフェライト電池 | ― | 12V/12.0Ah | 
| 電池の交換目安期間 | 約3年 | 約10年 | 
| 必要平均日照時間 | 約7時間 | |
| 非常電源機能搭載 (インバーターはオプション)  | 
    ― | 100V・100W 以内での使用  | 
  
| 充放電コントローラー 充放電及び夜間のみ点灯させる制御  | 
    充電・放電制御 | |
| 鉛直面照度 | 約20ルクス | |
| 本体ユニットのみの場合 | 250,000円 | 300,000円 | 
| 自立設置の場合 | 290,000円 | 340,000円 | 
| 電柱及び支柱巻き付けの場合 | 290,000円 | 340,000円 | 
| 壁面直付けの場合 | 290,000円 | 340,000円 | 
| スタンド移動式の場合 | 310,000円 | 360,000円 | 
※税別価格です。  ※設置工事費は別途です。  ※梱包配送費は別途です。
※環境太陽灯「ガードマン」の設置方法と仕様はこちらでもご覧いただけます。
| 日照短時間対応タイプ | ||
|---|---|---|
| シール式鉛電池 国産製  | 
    リチウム フェライト電池  | 
  |
| 本体材質 | ステンレス製(焼付け塗装) | |
| 単結晶ソーラーパネル(国産製) | 12V 20Wタイプ | |
| 高性能LED(白色) | 1W×3個 1灯 | |
| シール式鉛電池(国産製) | 12V/20.0Ah | ― | 
| 高性能リチウムフェライト電池 | ― | 12V/24.0Ah | 
| 電池の交換目安期間 | 約3年 | 約10年 | 
| 必要平均日照時間 | 約3.5時間 | |
| 非常電源機能搭載 (インバーターはオプション)  | 
    ― | 100V・100W 以内での使用  | 
  
| 充放電コントローラー 充放電及び夜間のみ点灯させる制御  | 
    充電・放電制御 | |
| 鉛直面照度 | 約20ルクス | |
| 本体ユニットのみの場合 | 320,000円 | 400,000円 | 
| 自立設置の場合 | 370,000円 | 450,000円 | 
| 電柱及び支柱巻き付けの場合 | 370,000円 | 450,000円 | 
| 壁面直付けの場合 | 370,000円 | 450,000円 | 
| スタンド移動式の場合 | 390,000円 | 470,000円 | 
※税別価格です。  ※設置工事費は別途です。  ※梱包配送費は別途です。
※環境太陽灯「ガードマン」の設置方法と仕様はこちらでもご覧いただけます。
| 高性能タイプ | ||
|---|---|---|
| シール式鉛電池 国産製  | 
    リチウム フェライト電池  | 
  |
| 本体材質 | ステンレス製(焼付け塗装) | |
| 単結晶ソーラーパネル(国産製) | 12V 20Wタイプ | |
| 高性能LED(白色) | 1W×3個 2灯 | |
| シール式鉛電池(国産製)th> | 12V/20.0Ah | ― | 
| 高性能リチウムフェライト電池 | ― | 12V/24.0Ah | 
| 電池の交換目安期間 | 約3年 | 約10年 | 
| 必要平均日照時間 | 約7時間 | |
| 非常電源機能搭載 (インバーターはオプション)  | 
    ― | 100V・100W 以内での使用  | 
  
| 充放電コントローラー 充放電及び夜間のみ点灯させる制御  | 
    充電・放電制御 | |
| 鉛直面照度 | 約35ルクス | |
| 本体ユニットのみの場合 | 370,000円 | 450,000円 | 
| 自立設置の場合 | 420,000円 | 500,000円 | 
| 電柱及び支柱巻き付けの場合 | 420,000円 | 500,000円 | 
| 壁面直付けの場合 | 420,000円 | 500,000円 | 
| スタンド移動式の場合 | 440,000円 | 520,000円 | 
※税別価格です。  ※設置工事費は別途です。  ※梱包配送費は別途です。
※環境太陽灯「ガードマン」の設置方法と仕様はこちらでもご覧いただけます。
環境太陽灯と他製品との比較
| 太陽光防犯灯 (環境太陽灯標準タイプ)  | 
    太陽光防犯灯 (他社の製品)  | 
    一般電源防犯灯 (蛍光灯20W型)  | 
  |
| 価格(本体ユニット) | 25万円~ | 約100~200万円 | 約3万6千円 | 
| 設置費 | 約3~10万円 | 約20~30万円 | 約3万円 | 
| 維持費(年間) | 約4千円 | 約1万5千円 | 約4千円 | 
| 電気料金(年間) | 0円 | 0円 | 約3千円 | 
| 夜間停電時 | 点灯 | 点灯 | 暗闇 | 
| 停電時避難誘導 | 機能する | 機能する | 機能しない | 
| 移動性(防災用) | 灯りを必要とする所へ 移動可能  | 
    移動は不可能 | 移動は不可能 | 
| 設置制約 | 多様な設置方式が可能 | 支柱設置 | 支柱設置、電柱設置 | 
| CO2排出量(年間) | 0kg | 0kg | 31kg(500基を太陽光にすると東京ドーム1杯分の植林をしたのと同じ効果がある) | 
| 商用電源 | 不要 | 不要 | 必要 | 
組み立てキット
組み立てキットもご用意しております。
お気軽にご相談下さい。 お問合わせはこちら
メリット
組み立て簡単。学校の教材としてもご利用いただけます。
コンパクトなので、海外輸送にも最適です。




















